Statistics page for OL900JAR
| Statistics for all stations together |
| Call |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| OK1CO |
|
|
361 |
361 |
| OK1FCB |
37 |
68 |
|
105 |
| OK1KT |
602 |
241 |
271 |
1 114 |
| OK1LTV |
|
|
21 |
21 |
| OK1VH |
|
|
|
|
| OK5DN |
|
86 |
198 |
284 |
| OK5LR |
|
29 |
292 |
321 |
| OL900CO |
1 221 |
|
2 552 |
3 773 |
| OL900JAR |
20 |
60 |
1 |
81 |
| OL900LTV |
|
13 |
65 |
78 |
| Total |
1 880 |
497 |
3 761 |
6 138 |
| Band statistics - all stations together |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m |
|
|
|
|
| 80m |
229 |
|
439 |
668 |
| 60m |
|
|
107 |
107 |
| 40m |
714 |
77 |
746 |
1 537 |
| 30m |
264 |
1 |
362 |
627 |
| 20m |
413 |
163 |
1 355 |
1 931 |
| 17m |
39 |
4 |
361 |
404 |
| 15m |
86 |
16 |
279 |
381 |
| 12m |
5 |
3 |
22 |
30 |
| 10m |
73 |
33 |
69 |
175 |
| 6m |
|
|
21 |
21 |
| 4m |
|
|
|
|
| 2m |
36 |
164 |
|
200 |
| 70cm |
21 |
36 |
|
57 |
| Total |
1 880 |
497 |
3 761 |
6 138 |
| Award statistics |
| Platinum |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
| 9 |
14 |
31 |
67 |
121 |
| SWL Award statistics |
| Platinum |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
|
|
|
|
|
| OK1CO |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | 41 | 41 |
|---|
| 60m | | | 88 | 88 |
|---|
| 40m | | | 34 | 34 |
|---|
| 30m | | | 84 | 84 |
|---|
| 20m | | | 100 | 100 |
|---|
| 17m | | | 6 | 6 |
|---|
| 15m | | | 7 | 7 |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | 1 | 1 |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | | 361 | 361 |
|---|
| OK1FCB |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | | |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | | | |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | 25 | 52 | | 77 |
|---|
| 70cm | 12 | 16 | | 28 |
|---|
| Total | 37 | 68 | | 105 |
|---|
| OK1KT |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | 8 | | | 8 |
|---|
| 60m | | | 19 | 19 |
|---|
| 40m | 157 | 66 | 12 | 235 |
|---|
| 30m | 82 | 1 | 27 | 110 |
|---|
| 20m | 185 | 124 | 82 | 391 |
|---|
| 17m | 12 | 4 | 19 | 35 |
|---|
| 15m | 80 | 15 | 32 | 127 |
|---|
| 12m | 5 | 3 | 17 | 25 |
|---|
| 10m | 73 | 27 | 63 | 163 |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | 1 | | 1 |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | 602 | 241 | 271 | 1 114 |
|---|
| OK1LTV |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | | |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | | 21 | 21 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | | 21 | 21 |
|---|
| OK5DN |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | 11 | 50 | 61 |
|---|
| 30m | | | 1 | 1 |
|---|
| 20m | | 10 | 108 | 118 |
|---|
| 17m | | | 25 | 25 |
|---|
| 15m | | 1 | | 1 |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | 6 | | 6 |
|---|
| 6m | | | 14 | 14 |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | 53 | | 53 |
|---|
| 70cm | | 5 | | 5 |
|---|
| Total | | 86 | 198 | 284 |
|---|
| OK5LR |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | | |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | 29 | 292 | 321 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | 29 | 292 | 321 |
|---|
| OL900CO |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | 221 | | 369 | 590 |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | 557 | | 649 | 1 206 |
|---|
| 30m | 182 | | 250 | 432 |
|---|
| 20m | 228 | | 716 | 944 |
|---|
| 17m | 27 | | 311 | 338 |
|---|
| 15m | 6 | | 240 | 246 |
|---|
| 12m | | | 5 | 5 |
|---|
| 10m | | | 5 | 5 |
|---|
| 6m | | | 7 | 7 |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | 1 221 | | 2 552 | 3 773 |
|---|
| OL900JAR |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | | |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | | 1 | 1 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | 11 | 45 | | 56 |
|---|
| 70cm | 9 | 15 | | 24 |
|---|
| Total | 20 | 60 | 1 | 81 |
|---|
| OL900LTV |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | 29 | 29 |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | 1 | 1 |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | | 35 | 35 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | 13 | | 13 |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | 13 | 65 | 78 |
|---|