Statistics page for OL900JAR
| Statistics for all stations together |
| Call |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| OK1CO |
|
|
540 |
540 |
| OK1FCB |
58 |
74 |
|
132 |
| OK1KT |
664 |
261 |
297 |
1 222 |
| OK1LTV |
|
|
87 |
87 |
| OK1VH |
|
39 |
16 |
55 |
| OK5DN |
|
282 |
297 |
579 |
| OK5LR |
|
29 |
292 |
321 |
| OL900CO |
1 997 |
|
3 275 |
5 272 |
| OL900JAR |
20 |
60 |
1 |
81 |
| OL900LTV |
|
13 |
458 |
471 |
| Total |
2 739 |
762 |
5 263 |
8 764 |
| Band statistics - all stations together |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m |
|
|
|
|
| 80m |
371 |
|
733 |
1 104 |
| 60m |
|
|
172 |
172 |
| 40m |
1 209 |
210 |
1 189 |
2 608 |
| 30m |
298 |
1 |
415 |
714 |
| 20m |
552 |
258 |
1 700 |
2 510 |
| 17m |
60 |
17 |
515 |
592 |
| 15m |
98 |
23 |
373 |
494 |
| 12m |
5 |
3 |
28 |
36 |
| 10m |
73 |
33 |
86 |
192 |
| 6m |
16 |
4 |
50 |
70 |
| 4m |
|
|
|
|
| 2m |
36 |
172 |
2 |
210 |
| 70cm |
21 |
37 |
|
58 |
| Total |
2 739 |
762 |
5 263 |
8 764 |
| Award statistics |
| Platinum |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
| 14 |
22 |
39 |
85 |
160 |
| SWL Award statistics |
| Platinum |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
|
|
|
|
|
| OK1CO |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | 87 | 87 |
|---|
| 60m | | | 153 | 153 |
|---|
| 40m | | | 34 | 34 |
|---|
| 30m | | | 84 | 84 |
|---|
| 20m | | | 138 | 138 |
|---|
| 17m | | | 13 | 13 |
|---|
| 15m | | | 30 | 30 |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | 1 | 1 |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | | 540 | 540 |
|---|
| OK1FCB |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | | |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | | | |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | 5 | 2 | | 7 |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | 16 | 4 | | 20 |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | 25 | 52 | | 77 |
|---|
| 70cm | 12 | 16 | | 28 |
|---|
| Total | 58 | 74 | | 132 |
|---|
| OK1KT |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | 8 | | | 8 |
|---|
| 60m | | | 19 | 19 |
|---|
| 40m | 181 | 71 | 14 | 266 |
|---|
| 30m | 99 | 1 | 28 | 128 |
|---|
| 20m | 197 | 139 | 87 | 423 |
|---|
| 17m | 17 | 4 | 26 | 47 |
|---|
| 15m | 84 | 15 | 39 | 138 |
|---|
| 12m | 5 | 3 | 17 | 25 |
|---|
| 10m | 73 | 27 | 67 | 167 |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | 1 | | 1 |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | 664 | 261 | 297 | 1 222 |
|---|
| OK1LTV |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | 4 | 4 |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | 38 | 38 |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | | 45 | 45 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | | 87 | 87 |
|---|
| OK1VH |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | 39 | 4 | 43 |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | | 12 | 12 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | 39 | 16 | 55 |
|---|
| OK5DN |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | 100 | 50 | 150 |
|---|
| 30m | | | 1 | 1 |
|---|
| 20m | | 90 | 144 | 234 |
|---|
| 17m | | 13 | 64 | 77 |
|---|
| 15m | | 6 | | 6 |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | 6 | | 6 |
|---|
| 6m | | | 36 | 36 |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | 61 | 2 | 63 |
|---|
| 70cm | | 6 | | 6 |
|---|
| Total | | 282 | 297 | 579 |
|---|
| OK5LR |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | | |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | 29 | 292 | 321 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | 29 | 292 | 321 |
|---|
| OL900CO |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | 363 | | 476 | 839 |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | 1 028 | | 891 | 1 919 |
|---|
| 30m | 199 | | 298 | 497 |
|---|
| 20m | 355 | | 852 | 1 207 |
|---|
| 17m | 43 | | 412 | 455 |
|---|
| 15m | 9 | | 303 | 312 |
|---|
| 12m | | | 11 | 11 |
|---|
| 10m | | | 18 | 18 |
|---|
| 6m | | | 14 | 14 |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | | | |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | 1 997 | | 3 275 | 5 272 |
|---|
| OL900JAR |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | | |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | | |
|---|
| 30m | | | | |
|---|
| 20m | | | 1 | 1 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | | |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | 11 | 45 | | 56 |
|---|
| 70cm | 9 | 15 | | 24 |
|---|
| Total | 20 | 60 | 1 | 81 |
|---|
| OL900LTV |
| Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
| 160m | | | | |
|---|
| 80m | | | 166 | 166 |
|---|
| 60m | | | | |
|---|
| 40m | | | 158 | 158 |
|---|
| 30m | | | 4 | 4 |
|---|
| 20m | | | 129 | 129 |
|---|
| 17m | | | | |
|---|
| 15m | | | 1 | 1 |
|---|
| 12m | | | | |
|---|
| 10m | | | | |
|---|
| 6m | | | | |
|---|
| 4m | | | | |
|---|
| 2m | | 13 | | 13 |
|---|
| 70cm | | | | |
|---|
| Total | | 13 | 458 | 471 |
|---|